여행 브이로그, 항공·숙소 리뷰, 도시별 코스를 다루는 채널들입니다. 여행유튜버를 구독자 순으로 먼저 보여드리고, 그 아래에 구독자 순위로는 안 보이는 것을 같이 답니다 — 지금 자기 평소 조회수를 크게 넘은 채널들입니다.
공개된 YouTube 데이터로 매일 갱신합니다. 작성 시점에 고정된 목록이 아닙니다.
우리가 추적 중인 한국 여행 채널 기준입니다. 구독자 수는 매일 다시 잽니다.
| # | 채널 | 구독자 |
|---|---|---|
| 1 | EBSDocumentary (EBS 다큐) | 546만 |
| 2 | 하미마미 Hamimommy | 281만 |
| 3 | 빠니보틀 Pani Bottle | 261만 |
| 4 | 곽튜브 | 215만 |
| 5 | RYUCAMP | 139만 |
| 6 | 푸디타임 FoodieTime | 108만 |
| 7 | 원지의하루 | 93만 |
| 8 | 여행가 제이 [Traveler JAY] | 83만 |
| 9 | 또 떠나는 남자 ddoddunam | 77만 |
| 10 | 공간 탐닉 Space Tamnik | 77만 |
| 11 | 쏘이Soy The World | 67만 |
| 12 | 세계는요지경 YOZIGYEONG | 58만 |
| 13 | 어쩔수없는윤화 | 57만 |
| 14 | 모르는지 | 45만 |
| 15 | 이자반 | 43만 |
| 16 | 샒의 삶Serim's life | 42만 |
| 17 | 콜미진 callmejin | 42만 |
| 18 | 트립콤파니 | 39만 |
| 19 | 쪼민 minchobae | 39만 |
| 20 | 사유리 임미다 | 30만 |
| 21 | Mrs.뉴저지 손태영 | 30만 |
| 22 | MIYUT미윳 | 28만 |
| 23 | mina in york 미나 | 27만 |
| 24 | 한체스 | 27만 |
| 25 | 레리꼬 LET IT GO | 26만 |
| 26 | 규진 | 26만 |
| 27 | 제이치핏 Jay itchy feet | 26만 |
| 28 | sookoh 수코 | 26만 |
| 29 | 김영수TV-여행과 산행 | 25만 |
| 30 | 웅진 고웨이 GO WAY | 25만 |
배수는 그 채널의 최근 1년 중앙값과 비교한 값입니다. 올라온 지 7일이 안 된 영상은 조회수가 아직 안 쌓여서 뺐습니다. 채널명을 누르면 그 영상이 유튜브에서 열립니다 — 숫자가 맞는지 직접 확인하실 수 있습니다.
| # | 채널 | 구독자 | 평소 | 이번 | 배수 | 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 꿀통잼스 | 1,770 | 1.5만 | 127만 | 87.1배 | · Shorts |
| 2 | 홍작가writerHong | 4,280 | 1,703 | 14.4만 | 84.6배 | |
| 3 | 공놀이 | 4,650 | 5,669 | 32.9만 | 58.0배 | · Shorts |
| 4 | 세하우스 | 1.4만 | 1,849 | 9.2만 | 49.8배 | · Shorts |
| 5 | EBSDocumentary (EBS 다큐) | 546만 | 3만 | 134만 | 44.7배 | |
| 6 | 먹쪼이 | 5.6만 | 1.9만 | 69.5만 | 37.5배 | · Shorts |
| 7 | 킬링타임 | 23만 | 7만 | 223만 | 31.8배 | · Shorts |
| 8 | 군산시 공식채널 | 2.2만 | 3,353 | 9.8만 | 29.2배 | · Shorts |
| 9 | 언택트립 | 6.1만 | 26.8만 | 620만 | 23.1배 | · Shorts |
| 10 | 홍밋너 hongmeetu | 2.2만 | 7,358 | 16만 | 21.8배 | · Shorts |
| 11 | 하하하TV | 3,700 | 2.1만 | 45만 | 21.2배 | · Shorts |
| 12 | 쇼핑잇 | 2,550 | 2,283 | 4.5만 | 19.7배 | · Shorts |
| 13 | 좋은친구들 | 1.9만 | 5,535 | 6.7만 | 12.1배 | |
| 14 | 메림 | 1,050 | 1,358 | 1.6만 | 11.9배 | |
| 15 | 우석구석 | 17만 | 8.8만 | 92.6만 | 10.5배 | |
| 16 | 여행잘해 Have a Good Trip | 2.8만 | 7.1만 | 53.6만 | 7.5배 | |
| 17 | 임기자가간다 | 11만 | 16.5만 | 117만 | 7.1배 | · Shorts |
| 18 | 유영민의 맛이보인당게 | 2,180 | 9,202 | 6.4만 | 7.0배 | |
| 19 | 둘시네아 dulcinea | 11만 | 15.5만 | 75.8만 | 4.9배 | |
| 20 | 정문츄☀︎ | 3.4만 | 4,729 | 2.2만 | 4.7배 | · Shorts |
| 21 | 어쩔수없는윤화 | 57만 | 86.4만 | 391만 | 4.5배 | |
| 22 | 제여비 | 13만 | 13.3만 | 52.7만 | 4.0배 | |
| 23 | 원지의하루 | 93만 | 32.2만 | 118만 | 3.7배 | |
| 24 | 콜미진 callmejin | 42만 | 10.6만 | 34.6만 | 3.3배 | · Shorts |
| 25 | 씬미 | 4.1만 | 2.9만 | 4.2만 | 1.4배 | |
| 26 | 혼자햐 | 20만 | 149만 | 190만 | 1.3배 | · Shorts |
| 27 | 미눙MINNNUNG | 6,560 | 2,387 | 23.7만 | 99.3배 | · Shorts |
| 28 | 굿진 Good Jin | 4,560 | 1,212 | 11.1만 | 92.0배 | · Shorts |
| 29 | 과식이 | 4.2만 | 1.4만 | 125만 | 91.0배 | · Shorts |
| 30 | Jay쌤여행TV | 5.8만 | 7,024 | 57.7만 | 82.2배 | · Shorts |
같은 기준을 통과한 여행 채널이 106곳 더 있습니다. 공개는 상위 30곳까지입니다.
전부 보기유료 광고 고지가 붙은 영상의 설명란에서 브랜드명을 읽어낸 것입니다. 올리브영·지그재그 같은 판매처가 아니라 실제로 돈을 낸 브랜드입니다. 옆의 날짜는 가장 최근 협찬 영상이 올라온 날이고, 월별을 누르면 그달에 누가 돌렸는지 과거 기록을 볼 수 있습니다.
| # | 브랜드 | 협찬 영상 | 채널 | 최근 협찬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJI | 2 | 2 | |
| 2 | 트립스토어 | 1 | 1 | |
| 3 | 세친구투어 | 1 | 1 | |
| 4 | 한율 | 1 | 4 | |
| 5 | 트립빌리지 | 1 | 1 | |
| 6 | 네이처리퍼블릭 | 1 | 2 | |
| 7 | KT Y | 1 | 1 | |
| 8 | Mixsoon | 1 | 1 | |
| 9 | SeoulCityBus | 1 | 1 | |
| 10 | 나르카 | 1 | 1 | |
| 11 | 벤딕트 | 1 | 1 | |
| 12 | 벤딕트 파이로엑스 | 1 | 1 |
설명란 문구를 자동으로 읽은 결과라 빠지거나 틀린 것이 있을 수 있습니다. 브랜드명을 적지 않은 영상은 목록에 들어오지 않습니다.
영상 설명란에 유료 광고 고지가 붙은 것만 셌습니다. 추정이 아니라 공개된 설명란에서 센 값입니다. 올리브영·지그재그 같은 커머스 플랫폼은 뺐습니다 — 거기 걸린 링크는 대개 그 안에서 파는 개별 브랜드의 상품이라, 플랫폼을 광고주로 세면 목록이 유통 채널 순위가 됩니다.
브랜드 이름을 못 알아본 도메인은 주소 그대로 보여줍니다 — 이름을 지어내지 않습니다.
많이 걸린 커머스 플랫폼 · 네이버 스토어 100 · 올리브영 63 · 테무 30 · 29CM 19 · 무신사 16 · 지그재그 12
제휴(수수료) 링크 · 쿠팡 파트너스 139
이 둘은 광고주가 아닙니다. 플랫폼은 유통 채널이고, 제휴는 크리에이터가 판매 수수료를 받는 구조입니다.
같은 채널 안에서만 비교하기 때문에 구독자 수가 양쪽에서 지워집니다. 구독자 4천 채널과 100만 채널이 같은 자에 올라옵니다.
평균이 아니라 중앙값입니다. 대박 하나가 평균을 끌어올려 그 채널의 평소를 실제보다 높게 만드는 걸 막습니다. 숏폼과 롱폼은 분포가 달라 따로 비교합니다.
그 영상이 그 채널 기준으로 이례적이었다는 뜻일 뿐입니다. 왜 이례적이었는지 — 주제인지, 제목인지, 외부 유입인지 — 는 영상을 직접 보셔야 압니다.