무료 도구 · 로그인 없음
채널 주소를 넣으면 실제 조회수로 월 예상 광고 수익을 계산합니다. 유튜브 수익은 공개되지 않아서 값 하나 대신 범위로 드리고, 계산에 쓴 가정은 전부 보여드립니다.
RPM은 조회 1,000회당 크리에이터가 실제로 받는 돈입니다(YouTube 몫을 뺀 값). 분야를 고르면 그 분야의 흔한 범위가 들어가고, 내 RPM을 아시면(YouTube 스튜디오 → 수익) 직접 고쳐 넣으세요. Shorts는 분야와 무관하게 30~150원으로 계산합니다.
분야별 RPM 범위로 계산한 값입니다. 위 계산기와 같은 식을 씁니다.
| 분야 | RPM (원/1천회) | 1만회 | 10만회 | 100만회 | 1,000만회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일상·엔터·브이로그 | 800~2,000 | 8,000원 ~ 2만원 | 8만원 ~ 20만원 | 80만원 ~ 200만원 | 800만원 ~ 2,000만원 |
| 게임 | 600~1,500 | 6,000원 ~ 1.5만원 | 6만원 ~ 15만원 | 60만원 ~ 150만원 | 600만원 ~ 1,500만원 |
| 뷰티·패션 | 1,200~3,000 | 1.2만원 ~ 3만원 | 12만원 ~ 30만원 | 120만원 ~ 300만원 | 1,200만원 ~ 3,000만원 |
| 여행·음식 | 1,000~2,500 | 1만원 ~ 2.5만원 | 10만원 ~ 25만원 | 100만원 ~ 250만원 | 1,000만원 ~ 2,500만원 |
| IT·테크·자동차 | 2,000~5,000 | 2만원 ~ 5만원 | 20만원 ~ 50만원 | 200만원 ~ 500만원 | 2,000만원 ~ 5,000만원 |
| 주식·재테크·부동산 | 3,000~8,000 | 3만원 ~ 8만원 | 30만원 ~ 80만원 | 300만원 ~ 800만원 | 3,000만원 ~ 8,000만원 |
| 교육·자기계발 | 1,500~4,000 | 1.5만원 ~ 4만원 | 15만원 ~ 40만원 | 150만원 ~ 400만원 | 1,500만원 ~ 4,000만원 |
| 키즈·음악 | 300~1,000 | 3,000원 ~ 1만원 | 3만원 ~ 10만원 | 30만원 ~ 100만원 | 300만원 ~ 1,000만원 |
| Shorts (전 분야) | 30~150 | 300원 ~ 1,500원 | 3,000원 ~ 1.5만원 | 3만원 ~ 15만원 | 30만원 ~ 150만원 |
월 광고 수익 = 월 롱폼 조회수 × 롱폼 RPM ÷ 1,000 + 월 Shorts 조회수 × Shorts RPM ÷ 1,000
조회수는 잰 값입니다. 채널로 계산하면 그 채널의 공개 조회수에서 냅니다. 추적 중인 채널은 총조회수가 실제로 늘어난 양을, 나머지는 최근 90일 업로드의 조회수 합을 씁니다.
RPM은 가정입니다. 유튜브는 채널별 RPM을 공개하지 않습니다. 분야별 범위는 국내 크리에이터들이 공개한 사례와 업계에서 흔히 인용되는 범위를 보수적으로 잡은 값이고, 시청자 국가·시즌·영상 길이에 따라 실제와 차이가 납니다. 그래서 범위로 드리고, 바꿀 수 있게 했습니다.